# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিবি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | সার্কুলার | ১,০০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
২ | কাবিটা | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১,০০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৩ | কাবিখা | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | মন্দির | ১,০০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৪ | জিআর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | চা বোর্ড | ১,০০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৫ | টিআর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | শিপিং কর্পোরেশন | ১,০০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৬ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | কবরস্থান | ১,০০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৭ | এলজিইডি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | এতিমখানা | ১,০০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৮ | এক নজরে প্রকল্প সমূহ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এল,জি,এস,পি- সমস্ত ওয়ার্ড, | এল,জি,এস,পি-৮,০৩৭,১০৯,কাবিখা-১৬ টন,এডিবি-৯৫,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস