# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এডিবি | 31-07-2013 | 31-07-2013 | adb | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
2 | কাবিটা | 31-07-2013 | 31-07-2013 | kabita | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
3 | কাবিখা | 31-07-2013 | 31-07-2013 | kabita | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
4 | জিআর | 31-07-2013 | 31-07-2013 | gr | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | টিআর | 31-07-2013 | 31-07-2013 | tr | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
6 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2013 | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
7 | এলজিইডি | 31-07-2013 | 31-07-2013 | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
8 | এক নজরে প্রকল্প সমূহ | 30-06-2012 | 31-05-2013 | এল,জি,এস,পি- সমস্ত ওয়ার্ড, | এল,জি,এস,পি-৮,০৩৭,১০৯,কাবিখা-১৬ টন,এডিবি-৯৫,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS